一、高低溫試驗箱介紹
“-60℃-260℃”液氮制冷方式的高低溫試驗箱,是寬溫度范圍的試驗設備(材料試驗試驗箱),也可獨立應用于塑膠、電子、印制電路板等行業產品。
該系列產品內外均采用不銹鋼材料制作,箱門中央位置有中空電熱鋼化玻璃觀察窗,觀察窗外有低壓照明燈。具有超溫、過載、風機過熱、PID控制等多重保護功能,高低溫箱要有多點線性誤差修正功能,保證全量程的溫度準確。
符合國家標準GB/T10592-2008測試的溫度要求
二、WGN-7260拉力試驗機環境試驗箱具體配置參數
型號 | WGN-7260 |
風循環方式 | 內部勻風采用離心風機強制熱風內循環攪拌 |
構 成 | 試驗室尺寸 | D240×W200×H600 mm,容積約30L |
外形尺寸約 | D920×W390×H760 mm(含底架及腳輪高度) |
循環風機 | 6寸不銹鋼離心風機 |
制冷方式 | 液氮制冷方式 |
結構材料 | 內部材料:采用SUS304#不銹鋼材料,厚度1.0mm; 外部材料:外殼本身為夾層結構,外殼的內寸1.2mm厚的鍍鋅板框; 保溫材料:外殼與內膽之間采用耐溫1000℃的硅酸鋁保溫材料; |
試樣架 | 兩層,采用不銹鋼鋼枝制作,層架高度可調,小可調間距50mm; |
拉桿孔 | 上下預留φ50mm拉桿孔 |
泄壓口 | 后側設計1個φ20mm泄壓口,可外接管道; |
安裝功率 | 加熱配置1.6KW |
性 能 參 數 | 溫度范圍 | -60℃~260℃; |
溫度波動 | ≤±0.5℃ |
溫度梯度 | 有效空間內,≤ 2℃(≤200℃時),≤ 3.5℃(>200℃時) |
溫度偏差 | 有效空間內,≤± 2℃(≤200℃時),≤ ± 3.5℃(>200℃時) |
降溫時間 | 室溫~ -60℃≤40min(非線性平均值); |
升溫時間 | ≥5℃/min(非線性平均值); |
電氣材料 | 溫控系統 | 采用臺達“DT360”溫度控制器 |
溫度傳感器 | 采用中國臺灣“松啟”的高精度溫度傳感器,PT100鉑金電阻 |
低壓電氣 | 采用中國臺灣“東元”品牌的接觸器、限流保護器、“浙江紅波”開關、“正泰”漏電保護空開、“施耐德”繼電器等 |
液氮閥 | 采用美國“ALCO”品牌的液氮電磁閥,經久耐用。 |
安全保護 | 鼓風電機過載保護、漏電保護、熔斷器保護、儀表待機操作保護 |
選配件 | ※ 電源:220V/50Hz |
說明: 1、試驗箱要求過沖幅度小,恒溫時波動幅度允許±0.5℃; 2、本試驗箱不配自增壓的液氮罐,液氮罐可由提供液氮氣體的廠家提供免費使用; |
附件參考圖